Freegle Groups in North West
| Group | Membership |
|---|---|
| Barrow Freegle | 3019 |
| Blackpool Freegle | 5497 |
| Bolton Freegle | 4580 |
| Burnley and Pendle Realcycle | 2310 |
| Bury Freegle | 1851 |
| Carnforth Freegle | 1237 |
| Chester Freegle | 6650 |
| Chorley Freegle | 3759 |
| Kendal Freegle | 3904 |
| Lancaster Morecambe Freegle | 3295 |
| Liverpool Recycle | 11766 |
| Manchester GreenCycle | 10084 |
| Penrith and Eden Freegle | 2197 |
| Preston Freegle | 6528 |
| Ribble Valley Freegle | 1248 |
| Rochdale Freegle | 2953 |
| Salford Freegle | 217 |
| Southport Freegle | 5139 |
| St Helens Borough Freegle | 2132 |
| Stockport Freegle | 11156 |
| Trafford Freegle | 3705 |
| Warrington Freegle | 6364 |
| Wigan Freegle | 4030 |
| Wirral Recycle | 7044 |
