Freegle Groups in Yorkshire and the Humber
| Group | Membership |
|---|---|
| Calderdale Recycle | 3979 |
| Grimsby Freegle | 3207 |
| Huddersfield Recycle | 8501 |
| Hull Freegle | 3990 |
| Leeds Freegle | 16835 |
| Northallerton and Thirsk Reuse Group | 3410 |
| Rotherham Freegle | 6675 |
| Ryedale Freegle | 615 |
| Scunthorpe Freegle | 1789 |
| Sheffield Freegle | 4430 |
| Skipton and Craven Freegle | 2458 |
| Wakefield FreeShare | 5606 |
